
\documentstyle[twoside]{article}
\textwidth 180 mm 
\textheight 258 mm
\topmargin -50pt \parindent 0 cm \parskip 0.2 cm
\marginparwidth 30pt \oddsidemargin -10mm \evensidemargin -10mm

\input cyracc.def
\font\tencyr=wncyr10
\font\tencyb=wncyb10
\font\tencyi=wncyi10
\font\tencyss=wncyss10
\font\ninecyr=wncyr9
\font\ninecyss=wncyss9
\font\ninesf=cmss9\font\tenrm=cmr10
\def\rus{\tencyr\cyracc}
\def\bfr{\tencyb\cyracc}
\def\emr{\tencyi\cyracc} \def\rom{\tenrm}
\def\scr{\tencysc\cyracc}
\def\ssr{\tencyss\cyracc}
\pagestyle{myheadings}
\markboth{Russians' Poetic Speech}{Tables}
\begin{document}
\renewcommand{\arraystretch}{0.75}
\vskip -10pt\today

\vskip 2cm \centerline{\bfr KRATNOSTI CHASTOT}
\rus 
\vskip 1cm
\centerline{ \begin{tabular}{ll}
$g$ &nomer gruppy slov s odinakovo\u i chastoto\u i\\ \\
$m$ &obp2\"em gruppy (kratnostp1 chastoty)\\ \\
$r$ &rang v predelah gruppy\\ \\
$f$ &absolyutnaya chastota slov v gruppe\\ \\
$p$ &veroyatnostp1\\ \\
$mp$ &polnaya veroyatnostp1 gruppy \\ \\
$\sum p$ &nakoplennaya veroyatnostp1\\ \\
$\log_2 p$ &dvoichny\u i logarifm veroyatnosti\\ \\
$\Delta\log p$ &izmenenie logarifma veroyatnosti\\ \\
$p\log p$ &vklad v e1ntropiyu\\ \\
$*m$ & vklad gruppy v e1ntropiyu\\ \\
$\sum$ &nakoplennaya e1ntropiya\\ \\
{\it Words} &pervye slova v gruppe \\ \\
\end{tabular}}
\newpage
%\phantom{nothing}
%\vfill\eject

\newpage\rus
\begin{tabular}[t]{ccccccccccccl}
$g$ &$m$ &$r$ &$f$ &$10^6p$ &$mp\%$ &$\sum p$ &$\log_2 p$ &$\Delta\log p$ &$p\log p$ &$*100m$ &$\sum$ &{\it Words}\\ \\
1 &1 &1-1 &7686 &33408. &3.34 &3.34 &4.90 &4.90 &1.6e-01 &16.38 &0.16 &i\\
2 &1 &2-2 &6344 &27575. &2.76 &6.10 &5.18 &0.28 &1.4e-01 &14.29 &0.31 &v\\
3 &1 &3-3 &5563 &24180. &2.42 &8.52 &5.37 &0.19 &1.3e-01 &12.98 &0.44 &ne\\
4 &1 &4-4 &4662 &20264. &2.03 &10.54 &5.62 &0.25 &1.1e-01 &11.40 &0.55 &ya\\
5 &1 &5-5 &4301 &18695. &1.87 &12.41 &5.74 &0.12 &1.1e-01 &10.73 &0.66 &na\\
6 &1 &6-6 &3267 &14200. &1.42 &13.83 &6.14 &0.40 &8.7e-02 &8.72 &0.74 &a\\
7 &1 &7-7 &2528 &10988. &1.10 &14.93 &6.51 &0.37 &7.2e-02 &7.15 &0.82 &ty\\
8 &1 &8-8 &2512 &10919. &1.09 &16.02 &6.52 &0.01 &7.1e-02 &7.12 &0.89 &s\\
9 &1 &9-9 &2005 &8715. &0.87 &16.89 &6.84 &0.33 &6.0e-02 &5.96 &0.95 &chto\\
10 &1 &10-10 &1942 &8441. &0.84 &17.74 &6.89 &0.05 &5.8e-02 &5.81 &1.01 &kak\\
11 &1 &11-11 &1468 &6381. &0.64 &18.38 &7.29 &0.40 &4.7e-02 &4.65 &1.05 &po\\
12 &1 &12-12 &1412 &6137. &0.61 &18.99 &7.35 &0.06 &4.5e-02 &4.51 &1.10 &my\\
13 &1 &13-13 &1411 &6133. &0.61 &19.60 &7.35 &0.00 &4.5e-02 &4.51 &1.14 &za\\
14 &1 &14-14 &1361 &5916. &0.59 &20.20 &7.40 &0.05 &4.4e-02 &4.38 &1.19 &mne\\
15 &1 &15-15 &1277 &5551. &0.56 &20.75 &7.49 &0.09 &4.2e-02 &4.16 &1.23 &on\\
16 &1 &16-16 &1267 &5507. &0.55 &21.30 &7.50 &0.01 &4.1e-02 &4.13 &1.27 &vse\\
17 &1 &17-17 &1164 &5059. &0.51 &21.81 &7.63 &0.12 &3.9e-02 &3.86 &1.31 &u\\
18 &1 &18-18 &1111 &4829. &0.48 &22.29 &7.69 &0.07 &3.7e-02 &3.72 &1.34 &to\\
19 &1 &19-19 &1055 &4586. &0.46 &22.75 &7.77 &0.07 &3.6e-02 &3.56 &1.38 &no\\
20 &1 &20-20 &1001 &4351. &0.44 &23.18 &7.84 &0.08 &3.4e-02 &3.41 &1.41 &menya\\
21 &1 &21-21 &899 &3908. &0.39 &23.57 &8.00 &0.16 &3.1e-02 &3.13 &1.45 &tebya\\
22 &1 &22-22 &811 &3525. &0.35 &23.93 &8.15 &0.15 &2.9e-02 &2.87 &1.47 &e1to\\
23 &1 &23-23 &792 &3443. &0.34 &24.27 &8.18 &0.03 &2.8e-02 &2.82 &1.50 &k\\
24 &1 &24-24 &728 &3164. &0.32 &24.59 &8.30 &0.12 &2.6e-02 &2.63 &1.53 &tak\\
25 &1 &25-25 &705 &3064. &0.31 &24.89 &8.35 &0.05 &2.6e-02 &2.56 &1.55 &iz\\
26 &1 &26-26 &696 &3025. &0.30 &25.20 &8.37 &0.02 &2.5e-02 &2.53 &1.58 &vot\\
27 &1 &27-27 &685 &2977. &0.30 &25.49 &8.39 &0.02 &2.5e-02 &2.50 &1.60 &gde\\
28 &1 &28-28 &663 &2882. &0.29 &25.78 &8.44 &0.05 &2.4e-02 &2.43 &1.63 &tam\\
29 &1 &29-29 &643 &2795. &0.28 &26.06 &8.48 &0.04 &2.4e-02 &2.37 &1.65 &nas\\
30 &1 &30-30 &640 &2782. &0.28 &26.34 &8.49 &0.01 &2.4e-02 &2.36 &1.68 &ot\\
31 &1 &31-31 &588 &2556. &0.26 &26.60 &8.61 &0.12 &2.2e-02 &2.20 &1.70 &tolp1ko\\
32 &1 &32-32 &565 &2456. &0.25 &26.84 &8.67 &0.06 &2.1e-02 &2.13 &1.72 &zhe\\
33 &1 &33-33 &546 &2373. &0.24 &27.08 &8.72 &0.05 &2.1e-02 &2.07 &1.74 &nam\\
34 &1 &34-34 &539 &2343. &0.23 &27.31 &8.74 &0.02 &2.0e-02 &2.05 &1.76 &kogda\\
35 &1 &35-35 &533 &2317. &0.23 &27.54 &8.75 &0.02 &2.0e-02 &2.03 &1.78 &tebe\\
36 &1 &36-36 &521 &2265. &0.23 &27.77 &8.79 &0.03 &2.0e-02 &1.99 &1.80 &ona\\
37 &2 &37-38 &520 &2260. &0.45 &28.22 &8.79 &0.00 &2.0e-02 &3.97 &1.84 &kto, mo\u i\\
38 &1 &39-39 &514 &2234. &0.22 &28.45 &8.81 &0.02 &2.0e-02 &1.97 &1.86 &pod\\
39 &1 &40-40 &511 &2221. &0.22 &28.67 &8.81 &0.01 &2.0e-02 &1.96 &1.88 &da\\
40 &2 &41-42 &510 &2217. &0.44 &29.11 &8.82 &0.00 &2.0e-02 &3.91 &1.92 &byl, o\\
41 &1 &43-43 &498 &2165. &0.22 &29.33 &8.85 &0.03 &1.9e-02 &1.92 &1.94 &do\\
42 &1 &44-44 &474 &2060. &0.21 &29.53 &8.92 &0.07 &1.8e-02 &1.84 &1.96 &pripev\\
43 &1 &45-45 &461 &2004. &0.20 &29.73 &8.96 &0.04 &1.8e-02 &1.80 &1.97 &bez\\
44 &1 &46-46 &460 &1999. &0.20 &29.93 &8.97 &0.00 &1.8e-02 &1.79 &1.99 &esli\\
45 &1 &47-47 &459 &1995. &0.20 &30.13 &8.97 &0.00 &1.8e-02 &1.79 &2.01 &ego\\
46 &1 &48-48 &455 &1978. &0.20 &30.33 &8.98 &0.01 &1.8e-02 &1.78 &2.03 &net\\
47 &1 &49-49 &447 &1943. &0.19 &30.53 &9.01 &0.03 &1.8e-02 &1.75 &2.05 &ni\\
48 &1 &50-50 &435 &1891. &0.19 &30.72 &9.05 &0.04 &1.7e-02 &1.71 &2.06 &moya\\
49 &1 &51-51 &387 &1682. &0.17 &30.88 &9.22 &0.17 &1.6e-02 &1.55 &2.08 &vy\\
50 &1 &52-52 &374 &1626. &0.16 &31.05 &9.26 &0.05 &1.5e-02 &1.51 &2.09 &by\\
51 &1 &53-53 &370 &1608. &0.16 &31.21 &9.28 &0.02 &1.5e-02 &1.49 &2.11 &dva\\
52 &1 &54-54 &368 &1600. &0.16 &31.37 &9.29 &0.01 &1.5e-02 &1.49 &2.12 &nu\\
53 &1 &55-55 &359 &1560. &0.16 &31.52 &9.32 &0.04 &1.5e-02 &1.45 &2.14 &mozhet\\
54 &1 &56-56 &347 &1508. &0.15 &31.67 &9.37 &0.05 &1.4e-02 &1.41 &2.15 &ee\\
55 &1 &57-57 &346 &1504. &0.15 &31.82 &9.38 &0.00 &1.4e-02 &1.41 &2.17 &lyubovp1\\
56 &2 &58-59 &321 &1395. &0.28 &32.10 &9.49 &0.11 &1.3e-02 &2.65 &2.19 &bylo, tobo\u i\\
57 &1 &60-60 &320 &1391. &0.14 &32.24 &9.49 &0.00 &1.3e-02 &1.32 &2.21 &dlya\\
58 &1 &61-61 &316 &1374. &0.14 &32.38 &9.51 &0.02 &1.3e-02 &1.31 &2.22 &raz\\
59 &1 &62-62 &308 &1339. &0.13 &32.51 &9.54 &0.04 &1.3e-02 &1.28 &2.23 &ewe\\
60 &1 &63-63 &307 &1334. &0.13 &32.65 &9.55 &0.00 &1.3e-02 &1.27 &2.24 &bytp1\\
61 &1 &64-64 &305 &1326. &0.13 &32.78 &9.56 &0.01 &1.3e-02 &1.27 &2.26 &vedp1\\
62 &1 &65-65 &301 &1308. &0.13 &32.91 &9.58 &0.02 &1.3e-02 &1.25 &2.27 &nad\\
63 &1 &66-66 &300 &1304. &0.13 &33.04 &9.58 &0.00 &1.2e-02 &1.25 &2.28 &budet\\
64 &1 &67-67 &297 &1291. &0.13 &33.17 &9.60 &0.01 &1.2e-02 &1.24 &2.29 &zhiznp1\\
65 &1 &68-68 &296 &1287. &0.13 &33.30 &9.60 &0.00 &1.2e-02 &1.24 &2.31 &pustp1\\
66 &1 &69-69 &289 &1256. &0.13 &33.42 &9.64 &0.03 &1.2e-02 &1.21 &2.32 &matp1\\
67 &1 &70-70 &285 &1239. &0.12 &33.55 &9.66 &0.02 &1.2e-02 &1.20 &2.33 &lishp1\\
68 &1 &71-71 &284 &1234. &0.12 &33.67 &9.66 &0.01 &1.2e-02 &1.19 &2.34 &estp1\\
69 &1 &72-72 &282 &1226. &0.12 &33.79 &9.67 &0.01 &1.2e-02 &1.19 &2.35 &zdesp1\\
70 &1 &73-73 &280 &1217. &0.12 &33.92 &9.68 &0.01 &1.2e-02 &1.18 &2.37 &chtob\\
\end{tabular}

\newpage
\begin{tabular}[t]{ccccccccccccl}
$g$ &$m$ &$r$ &$f$ &$10^6p$ &$mp\%$ &$\sum p$ &$\log_2 p$ &$\Delta\log p$ &$p\log p$ &$*100m$ &$\sum$ &{\it Words}\\ \\
71 &1 &74-74 &276 &1200. &0.12 &34.04 &9.70 &0.02 &1.2e-02 &1.16 &2.38 &ih\\
72 &1 &75-75 &274 &1191. &0.12 &34.15 &9.71 &0.01 &1.2e-02 &1.16 &2.39 &teperp1\\
73 &1 &76-76 &271 &1178. &0.12 &34.27 &9.73 &0.02 &1.1e-02 &1.15 &2.40 &odin\\
74 &1 &77-77 &270 &1174. &0.12 &34.39 &9.73 &0.01 &1.1e-02 &1.14 &2.41 &oni\\
75 &2 &78-79 &263 &1143. &0.23 &34.62 &9.77 &0.04 &1.1e-02 &2.23 &2.43 &goda, tot\\
76 &1 &80-80 &261 &1134. &0.11 &34.73 &9.78 &0.01 &1.1e-02 &1.11 &2.45 &denp1\\
77 &1 &81-81 &260 &1130. &0.11 &34.85 &9.79 &0.01 &1.1e-02 &1.11 &2.46 &uzh\\
78 &1 &82-82 &253 &1100. &0.11 &34.96 &9.83 &0.04 &1.1e-02 &1.08 &2.47 &ah\\
79 &3 &83-85 &248 &1078. &0.32 &35.28 &9.86 &0.03 &1.1e-02 &3.19 &2.50 &zh, mama, serdce\\
80 &1 &86-86 &245 &1065. &0.11 &35.38 &9.88 &0.02 &1.1e-02 &1.05 &2.51 &nado\\
81 &1 &87-87 &244 &1061. &0.11 &35.49 &9.88 &0.01 &1.0e-02 &1.05 &2.52 &tri\\
82 &1 &88-88 &239 &1039. &0.10 &35.59 &9.91 &0.03 &1.0e-02 &1.03 &2.53 &bolp1she\\
83 &1 &89-89 &235 &1021. &0.10 &35.70 &9.94 &0.02 &1.0e-02 &1.01 &2.54 &so\\
84 &1 &90-90 &233 &1013. &0.10 &35.80 &9.95 &0.01 &1.0e-02 &1.01 &2.55 &domo\u i\\
85 &1 &91-91 &231 &1004. &0.10 &35.90 &9.96 &0.01 &1.0e-02 &1.00 &2.56 &nash\\
86 &1 &92-92 &229 &995. &0.10 &36.00 &9.97 &0.01 &9.9e-03 &0.99 &2.57 &vam\\
87 &1 &93-93 &222 &965. &0.10 &36.09 &10.02 &0.04 &9.7e-03 &0.97 &2.58 &emu\\
88 &1 &94-94 &219 &952. &0.10 &36.19 &10.04 &0.02 &9.6e-03 &0.96 &2.59 &zachem\\
89 &1 &95-95 &216 &939. &0.09 &36.28 &10.06 &0.02 &9.4e-03 &0.94 &2.60 &uzhe\\
90 &1 &96-96 &215 &935. &0.09 &36.38 &10.06 &0.01 &9.4e-03 &0.94 &2.61 &glaza\\
91 &2 &97-98 &214 &930. &0.19 &36.56 &10.07 &0.01 &9.4e-03 &1.87 &2.63 &byla, o\u i\\
92 &2 &99-100 &211 &917. &0.18 &36.75 &10.09 &0.02 &9.3e-03 &1.85 &2.65 &drug, mnogo\\
93 &1 &101-101 &210 &913. &0.09 &36.84 &10.10 &0.01 &9.2e-03 &0.92 &2.66 &let\\
94 &1 &102-102 &207 &900. &0.09 &36.93 &10.12 &0.02 &9.1e-03 &0.91 &2.66 &togda\\
95 &2 &103-104 &204 &887. &0.18 &37.11 &10.14 &0.02 &9.0e-03 &1.80 &2.68 &ne\u i, hu\u i\\
96 &1 &105-105 &203 &882. &0.09 &37.19 &10.15 &0.01 &9.0e-03 &0.90 &2.69 &vo\\
97 &1 &106-106 &200 &869. &0.09 &37.28 &10.17 &0.02 &8.8e-03 &0.88 &2.70 &lyublyu\\
98 &1 &107-107 &198 &861. &0.09 &37.37 &10.18 &0.01 &8.8e-03 &0.88 &2.71 &stoit\\
99 &3 &108-110 &197 &856. &0.26 &37.62 &10.19 &0.01 &8.7e-03 &2.62 &2.74 &soldat, tut...\\
100 &1 &111-111 &194 &843. &0.08 &37.71 &10.21 &0.02 &8.6e-03 &0.86 &2.74 &e\u i\\
101 &1 &112-112 &193 &839. &0.08 &37.79 &10.22 &0.01 &8.6e-03 &0.86 &2.75 &budu\\
102 &1 &113-113 &192 &835. &0.08 &37.88 &10.23 &0.01 &8.5e-03 &0.85 &2.76 &vdrug\\
103 &1 &114-114 &188 &817. &0.08 &37.96 &10.26 &0.03 &8.4e-03 &0.84 &2.77 &svo\u i\\
104 &1 &115-115 &187 &813. &0.08 &38.04 &10.26 &0.01 &8.3e-03 &0.83 &2.78 &zhizni\\
105 &1 &116-116 &185 &804. &0.08 &38.12 &10.28 &0.02 &8.3e-03 &0.83 &2.79 &li\\
106 &1 &117-117 &184 &800. &0.08 &38.20 &10.29 &0.01 &8.2e-03 &0.82 &2.79 &snova\\
107 &1 &118-118 &182 &791. &0.08 &38.28 &10.30 &0.02 &8.2e-03 &0.82 &2.80 &opyatp1\\
108 &2 &119-120 &180 &782. &0.16 &38.43 &10.32 &0.02 &8.1e-03 &1.61 &2.82 &lyubvi, pro\\
109 &1 &121-121 &179 &778. &0.08 &38.51 &10.33 &0.01 &8.0e-03 &0.80 &2.83 &vseh\\
110 &1 &122-122 &178 &774. &0.08 &38.59 &10.34 &0.01 &8.0e-03 &0.80 &2.83 &odna\\
111 &1 &123-123 &176 &765. &0.08 &38.67 &10.35 &0.02 &7.9e-03 &0.79 &2.84 &tvo\u i\\
112 &3 &124-126 &173 &752. &0.23 &38.89 &10.38 &0.02 &7.8e-03 &2.34 &2.87 &b, nochp1, svoyu\\
113 &1 &127-127 &170 &739. &0.07 &38.97 &10.40 &0.03 &7.7e-03 &0.77 &2.87 &vas\\
114 &1 &128-128 &168 &730. &0.07 &39.04 &10.42 &0.02 &7.6e-03 &0.76 &2.88 &znayu\\
115 &1 &129-129 &166 &722. &0.07 &39.11 &10.44 &0.02 &7.5e-03 &0.75 &2.89 &skazal\\
116 &1 &130-130 &164 &713. &0.07 &39.18 &10.45 &0.02 &7.5e-03 &0.75 &2.90 &e1tot\\
117 &1 &131-131 &159 &691. &0.07 &39.25 &10.50 &0.04 &7.3e-03 &0.73 &2.90 &idet\\
118 &1 &132-132 &157 &682. &0.07 &39.32 &10.52 &0.02 &7.2e-03 &0.72 &2.91 &dazhe\\
119 &3 &133-135 &156 &678. &0.20 &39.52 &10.53 &0.01 &7.1e-03 &2.14 &2.93 &blyadp1, la...\\
120 &3 &136-138 &155 &674. &0.20 &39.72 &10.54 &0.01 &7.1e-03 &2.13 &2.95 &mily\u i, segodnya...\\
121 &1 &139-139 &154 &669. &0.07 &39.79 &10.54 &0.01 &7.1e-03 &0.71 &2.96 &vremya\\
122 &1 &140-140 &150 &652. &0.07 &39.86 &10.58 &0.04 &6.9e-03 &0.69 &2.97 &govorit\\
123 &1 &141-141 &149 &648. &0.06 &39.92 &10.59 &0.01 &6.9e-03 &0.69 &2.97 &ochenp1\\
124 &1 &142-142 &148 &643. &0.06 &39.99 &10.60 &0.01 &6.8e-03 &0.68 &2.98 &lyudi\\
125 &2 &143-144 &146 &635. &0.13 &40.11 &10.62 &0.02 &6.7e-03 &1.35 &2.99 &vsyu, luchshe\\
126 &1 &145-145 &145 &630. &0.06 &40.18 &10.63 &0.01 &6.7e-03 &0.67 &3.00 &davno\\
127 &1 &146-146 &144 &626. &0.06 &40.24 &10.64 &0.01 &6.7e-03 &0.67 &3.01 &dom\\
128 &1 &147-147 &143 &622. &0.06 &40.30 &10.65 &0.01 &6.6e-03 &0.66 &3.01 &ili\\
129 &2 &148-149 &142 &617. &0.12 &40.42 &10.66 &0.01 &6.6e-03 &1.32 &3.03 &nochi, cherez\\
130 &1 &150-150 &141 &613. &0.06 &40.49 &10.67 &0.01 &6.5e-03 &0.65 &3.03 &vsegda\\
131 &1 &151-151 &140 &609. &0.06 &40.55 &10.68 &0.01 &6.5e-03 &0.65 &3.04 &druzp1ya\\
132 &1 &152-152 &139 &604. &0.06 &40.61 &10.69 &0.01 &6.5e-03 &0.65 &3.05 &mno\u i\\
133 &1 &153-153 &136 &591. &0.06 &40.67 &10.72 &0.03 &6.3e-03 &0.63 &3.05 &slovno\\
134 &1 &154-154 &135 &587. &0.06 &40.72 &10.73 &0.01 &6.3e-03 &0.63 &3.06 &veter\\
135 &1 &155-155 &133 &578. &0.06 &40.78 &10.76 &0.02 &6.2e-03 &0.62 &3.07 &hochu\\
136 &1 &156-156 &132 &574. &0.06 &40.84 &10.77 &0.01 &6.2e-03 &0.62 &3.07 &rebyata\\
137 &2 &157-158 &130 &565. &0.11 &40.95 &10.79 &0.02 &6.1e-03 &1.22 &3.08 &moe\u i, hotp1\\
138 &1 &159-159 &129 &561. &0.06 &41.01 &10.80 &0.01 &6.1e-03 &0.61 &3.09 &nih\\
139 &2 &160-161 &127 &552. &0.11 &41.12 &10.82 &0.02 &6.0e-03 &1.19 &3.10 &putp1, sebe\\
140 &3 &162-164 &126 &548. &0.16 &41.28 &10.83 &0.01 &5.9e-03 &1.78 &3.12 &doma, kuda...\\
\end{tabular}

\newpage
\begin{tabular}[t]{ccccccccccccl}
$g$ &$m$ &$r$ &$f$ &$10^6p$ &$mp\%$ &$\sum p$ &$\log_2 p$ &$\Delta\log p$ &$p\log p$ &$*100m$ &$\sum$ &{\it Words}\\ \\
141 &2 &165-166 &125 &543. &0.11 &41.39 &10.85 &0.01 &5.9e-03 &1.18 &3.13 &sovsem, tvoi\\
142 &2 &167-168 &124 &539. &0.11 &41.50 &10.86 &0.01 &5.9e-03 &1.17 &3.14 &devushka, sam\\
143 &1 &169-169 &122 &530. &0.05 &41.55 &10.88 &0.02 &5.8e-03 &0.58 &3.15 &vesp1\\
144 &3 &170-172 &121 &526. &0.16 &41.71 &10.89 &0.01 &5.7e-03 &1.72 &3.17 &dve, nochp1yu...\\
145 &2 &173-174 &120 &522. &0.10 &41.81 &10.90 &0.01 &5.7e-03 &1.14 &3.18 &nikogda, e1tu\\
146 &1 &175-175 &119 &517. &0.05 &41.87 &10.92 &0.01 &5.6e-03 &0.56 &3.18 &nichego\\
147 &2 &176-177 &118 &513. &0.10 &41.97 &10.93 &0.01 &5.6e-03 &1.12 &3.19 &ko, tom\\
148 &1 &178-178 &116 &504. &0.05 &42.02 &10.95 &0.02 &5.5e-03 &0.55 &3.20 &vsya\\
149 &1 &179-179 &114 &496. &0.05 &42.07 &10.98 &0.03 &5.4e-03 &0.54 &3.21 &ruki\\
150 &3 &180-182 &113 &491. &0.15 &42.22 &10.99 &0.01 &5.4e-03 &1.62 &3.22 &zhdatp1, konec...\\
151 &1 &183-183 &112 &487. &0.05 &42.27 &11.00 &0.01 &5.4e-03 &0.54 &3.23 &zhitp1\\
152 &3 &184-186 &111 &482. &0.14 &42.41 &11.02 &0.01 &5.3e-03 &1.59 &3.24 &vecher, prowa\u i...\\
153 &3 &187-189 &110 &478. &0.14 &42.55 &11.03 &0.01 &5.3e-03 &1.58 &3.26 &tovariw, e1ti...\\
154 &3 &190-192 &109 &474. &0.14 &42.70 &11.04 &0.01 &5.2e-03 &1.57 &3.27 &lyubitp1, ravno...\\
155 &3 &193-195 &108 &469. &0.14 &42.84 &11.06 &0.01 &5.2e-03 &1.56 &3.29 &drugo\u i, skolp1ko...\\
156 &2 &196-197 &107 &465. &0.09 &42.93 &11.07 &0.01 &5.1e-03 &1.03 &3.30 &svete, svoe\u i\\
157 &1 &198-198 &106 &461. &0.05 &42.98 &11.08 &0.01 &5.1e-03 &0.51 &3.31 &nim\\
158 &3 &199-201 &105 &456. &0.14 &43.11 &11.10 &0.01 &5.1e-03 &1.52 &3.32 &kogo, moi, nego\\
159 &1 &202-202 &104 &452. &0.05 &43.16 &11.11 &0.01 &5.0e-03 &0.50 &3.33 &tvoya\\
160 &2 &203-204 &103 &448. &0.09 &43.25 &11.13 &0.01 &5.0e-03 &1.00 &3.34 &delo, utrom\\
161 &5 &205-209 &102 &443. &0.22 &43.47 &11.14 &0.01 &4.9e-03 &2.47 &3.36 &dorogaya, milaya...\\
162 &3 &210-212 &101 &439. &0.13 &43.60 &11.15 &0.01 &4.9e-03 &1.47 &3.38 &nazad, solnce...\\
163 &11 &213-223 &100 &435. &0.48 &44.08 &11.17 &0.01 &4.9e-03 &5.34 &3.43 &budem, vsem, god...\\
164 &2 &224-225 &99 &430. &0.09 &44.16 &11.18 &0.01 &4.8e-03 &0.96 &3.44 &govoryat, poka\\
165 &4 &226-229 &98 &426. &0.17 &44.34 &11.20 &0.01 &4.8e-03 &1.91 &3.46 &glaz, otec, svet...\\
166 &7 &230-236 &97 &422. &0.30 &44.63 &11.21 &0.01 &4.7e-03 &3.31 &3.49 &da\u i, zavtra, ob...\\
167 &3 &237-239 &96 &417. &0.13 &44.76 &11.23 &0.01 &4.7e-03 &1.41 &3.50 &vina, odnazhdy...\\
168 &7 &240-246 &95 &413. &0.29 &45.04 &11.24 &0.02 &4.6e-03 &3.25 &3.54 &byli, videl...\\
169 &3 &247-249 &94 &409. &0.12 &45.17 &11.26 &0.02 &4.6e-03 &1.38 &3.55 &devchonka, tozhe...\\
170 &6 &250-255 &92 &400. &0.24 &45.41 &11.29 &0.03 &4.5e-03 &2.71 &3.58 &budeshp1, grudi...\\
171 &1 &256-256 &91 &396. &0.04 &45.45 &11.30 &0.02 &4.5e-03 &0.45 &3.58 &pri\\
172 &3 &257-259 &90 &391. &0.12 &45.56 &11.32 &0.02 &4.4e-03 &1.33 &3.60 &dolgo, moyu...\\
173 &3 &260-262 &89 &387. &0.12 &45.68 &11.34 &0.02 &4.4e-03 &1.32 &3.61 &a\u i, poshel...\\
174 &3 &263-265 &88 &383. &0.11 &45.79 &11.35 &0.02 &4.3e-03 &1.30 &3.62 &bolp1sho\u i, pervy\u i...\\
175 &3 &266-268 &87 &378. &0.11 &45.91 &11.37 &0.02 &4.3e-03 &1.29 &3.63 &gorod, gory...\\
176 &3 &269-271 &86 &374. &0.11 &46.02 &11.39 &0.02 &4.3e-03 &1.28 &3.65 &pomnishp1...\\
177 &1 &272-272 &85 &369. &0.04 &46.06 &11.40 &0.02 &4.2e-03 &0.42 &3.65 &to\u i\\
178 &2 &273-274 &84 &365. &0.07 &46.13 &11.42 &0.02 &4.2e-03 &0.83 &3.66 &pro\u idet, pyatp1\\
179 &5 &275-279 &83 &361. &0.18 &46.31 &11.44 &0.02 &4.1e-03 &2.06 &3.68 &gody, znachit...\\
180 &2 &280-281 &82 &356. &0.07 &46.38 &11.45 &0.02 &4.1e-03 &0.82 &3.69 &lyubila, mir\\
181 &2 &282-283 &81 &352. &0.07 &46.45 &11.47 &0.02 &4.0e-03 &0.81 &3.70 &pora, syn\\
182 &8 &284-291 &80 &348. &0.28 &46.73 &11.49 &0.02 &4.0e-03 &3.20 &3.73 &budto, vnovp1, ta...\\
183 &6 &292-297 &79 &343. &0.21 &46.94 &11.51 &0.02 &4.0e-03 &2.37 &3.75 &vmeste, zemle...\\
184 &5 &298-302 &78 &339. &0.17 &47.11 &11.53 &0.02 &3.9e-03 &1.95 &3.77 &druze\u i, kraya...\\
185 &3 &303-305 &77 &335. &0.10 &47.21 &11.54 &0.02 &3.9e-03 &1.16 &3.78 &rano, svoi...\\
186 &6 &306-311 &76 &330. &0.20 &47.40 &11.56 &0.02 &3.8e-03 &2.29 &3.81 &dembelp1, nee...\\
187 &4 &312-315 &75 &326. &0.13 &47.54 &11.58 &0.02 &3.8e-03 &1.51 &3.82 &avtomat, po\u idu...\\
188 &2 &316-317 &74 &322. &0.06 &47.60 &11.60 &0.02 &3.7e-03 &0.75 &3.83 &dni, spatp1\\
189 &3 &318-320 &73 &317. &0.10 &47.69 &11.62 &0.02 &3.7e-03 &1.11 &3.84 &vpered, pesni...\\
190 &9 &321-329 &72 &313. &0.28 &47.98 &11.64 &0.02 &3.6e-03 &3.28 &3.87 &devki, devushki...\\
191 &7 &330-336 &71 &309. &0.22 &48.19 &11.66 &0.02 &3.6e-03 &2.52 &3.90 &vino, znaeshp1...\\
192 &3 &337-339 &70 &304. &0.09 &48.28 &11.68 &0.02 &3.6e-03 &1.07 &3.91 &nashe\u i, tvoyu...\\
193 &4 &340-343 &69 &300. &0.12 &48.40 &11.70 &0.02 &3.5e-03 &1.40 &3.92 &prosti, slezy...\\
194 &7 &344-350 &68 &296. &0.21 &48.61 &11.72 &0.02 &3.5e-03 &2.43 &3.95 &budut, dne\u i, ha...\\
195 &5 &351-355 &67 &291. &0.15 &48.76 &11.75 &0.02 &3.4e-03 &1.71 &3.96 &zdravstvu\u i, nami...\\
196 &8 &356-363 &66 &287. &0.23 &48.99 &11.77 &0.02 &3.4e-03 &2.70 &3.99 &guby, dorogo\u i...\\
197 &6 &364-369 &65 &283. &0.17 &49.16 &11.79 &0.02 &3.3e-03 &2.00 &4.01 &ka, otvet, sadu...\\
