B1.01p s.2 Volodya Narodickij, vtoroshkol'nik
B2.06 s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956
B3.00a s.56 (Sergej ("Bob") Kuchaev, vtoroshkol'nik
B3.00a s.66 (Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik
B3.14p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik
B3.14r s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik
B4.05 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.06 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.07 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.08 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.09 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.10 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
B4.11 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956
D0.02 s.25 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955,
D0.07r s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955
D0.14p s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955
D1.22 s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955; 1977
D1.29 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955
D2.03 s.2 Egor Egorov, vtoroshkol'nik (1956-1991)
D2.20a s.3 vtoroshkol'nik r.1957. Moskva, u Ani, 1978.
D2.22 s.31 Yura Potapov, vtoroshkol'nik r.1955, 1968;
D3.04p s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956
D3.05p s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955)
D3.16 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1955)
D3.22r s.2 Lenya Gel'man, vtoroshkol'nik, 19l (r.1956)
D5.29p s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955
D5.29r s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955
D5.32p s.2 Sergej Gulyaev, vtoroshkol'nik r.1955
D5.33 s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955
D5.51r s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956; 1976
I1.09p s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954; 1972
I1.13p s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972.
I2.09p s.2 Andrej Valuev, vtoroshkol'nik r.1955; 1973
I2.86p s.3 Ivanov, vtoroshkol'nik r.1955; 1971:
K04.22p s.2 Aleksandr Eremenko, vtoroshkol'nik
M1.09 s.3 vtoroshkol'nik r.1961; 1980
M1.16 s.2 Andrej Babichev, vtoroshkol'nik r.1954;
M1.17 s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik r.1956; 1975
M1.25 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955;
M1.27 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972
M1.39 s.2 Re`m, vtoroshkol'nik, r.1955
M1.55 s.2 Aleksandr Ivanov, vtoroshkol'nik r.1955;
M1.58 s.28 MIITu vtoroshkol'nik Petya Shlepakov.
M1.58a s.2 Petya Shlepakov, vtoroshkol'nik r.1955
M1.60 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955
M1.68a s.2 Vovik Sazonov, vtoroshkol'nik r.1955; 1971
M1.70 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;
M1.73 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;
M1.74 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;
M1.74a s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;
M1.80 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1954;
M1.86 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1972
M1.87 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955; 1971
M3.07p s.2 Andrej Orlov, vtoroshkol'nik
P11.02p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955
S24.01 s.296 vyskazyvaniya Re`ma (vtoroshkol'nik r.1955),
T0.06 s.2 Yura Potapov, vtoroshkol'nik r.1955; 1968
T0.09 s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955
T0.10 s.2 Leva Yusufovich, vtoroshkol'nik r.1955; 1971
T0.107 s.2 Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956;
T0.162 s.2 Sasha Nazarov, vtoroshkol'nik r.1955;
T0.176 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956
T0.224 s.2 Sasha Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955
T0.29 s.2 Misha Belyaev, vtoroshkol'nik r.1955
T0.38 s.2 Andrej Polyakov, vtoroshkol'nik r.1955;
T0.38a s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955;
T0.67p s.2 Petya Shlepakov, vtoroshkol'nik r.1955; 1974:
T0.69 s.2 Andrej Polyakov, vtoroshkol'nik r.1955; 1970
T0.72 s.2 Dima Segal', vtoroshkol'nik r.1955;
T0.73 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956; 1976
T0.73a s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956; 1976
T0.74 s.2 Sergej Chernyak, vtoroshkol'nik r.1956;
T0.86 s.2 Volodya Shagalov, vtoroshkol'nik r.1955;
T0.88 s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955;
T1.12p s.2 Aleksandr Reznickij, vtoroshkol'nik r.1955; 1968
T2.35 s.31 (Rustam Yuhananov, vtoroshkol'nik r.1956,
T3.19p s.2 Grisha Tamarkin, vtoroshkol'nik r.1955; 1968
T7.32 s.31 Kuchaev, vtoroshkol'nik r.1955; 1974.
T8.136 s.35 (Vadik Shapiro, vtoroshkol'nik r.1955
TU.75p s.6 Sasha Ivanov,vtoroshkol'nik r.1955; yanv 1971
Vpered: Vtoroshkol'nika
Nazad: Vtoros